Résultat des élections pour la France – Source Gouv.fr du 26 mai à 21h12
Les Français se sont rendus aux urnes ce dimanche 26 mai (et le 25 mai pour certains territoires d’outre-mer) pour élire leurs 79 représentants au Parlement européen. La liste du Rassemblement national (RN, ex-FN), menée par Jordan Bardella, est arrivée en tête devant la liste celle LRM-Modem de Nathalie Loiseau et soutenue par Emmanuel Macron.
La participation, estimée à 51,3 %, est en nette hausse par rapport aux précédentes échéances européennes.
Participation à 66 % pour La Sauvetat du Dropt
384 inscrits – 132 abstentions (34.38 % inscrits) – 252 votants (65.63 % inscrits) avec 229 exprimés (59.64 % inscrits), 15 nuls et 8 blancs.
LISTES | VOIX | % INSCRITS | % EXPRIMÉS |
Jordan BARDELLA pour Rassemblement national | 73 | 19.01 | 31.88 |
Nathalie LOISEAU pour la République en Marche / MODEM | 49 | 12.76 | 21.40 |
Yannick JADOT pour Europe Écologie / Les Verts | 27 | 7.03 | 11.79 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN pour Debout la France ! | 18 | 4.69 | 7.86 |
François-Xavier BELLAMY pour Les Républicains | 13 | 3.39 | 5.68 |
Manon AUBRY pour La France insoumise | 10 | 2.60 | 4.37 |
Raphaël GLUCKSMAN pour Parti socialiste / Place Publique | 9 | 2.34 | 3.93 |
François ASSELINEAU pour Union populaire Républicaine | 8 | 2.08 | 3.49 |
Jean-Christophe LAGARDE pour Union des démocrates et indépendants | 7 | 1.82 | 3.06 |
Benoît HAMON pour Génération.s | 4 | 1.04 | 1.75 |
Nathalie ARTHAUD pour Lutte ouvrière | 3 | 0.78 | 1.31 |
Dominique BOURG pour Urgence écologie | 2 | 0.52 | 0.87 |
Francis LALANNE pour Alliance jaune | 2 | 0.52 | 0.87 |
1 voix pour chacun des candidats suivant: Florian PHILIPPOT, Thérèse DELFEL, Hélène THOUY et Olivier BIDOU soit 0.26 % des inscrits et 0.44 % des exprimés.